| Sektionen | Männlich | Weiblich | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder | Jugend | Erwachsene | Kinder | Jugend | Erwachsene | Kinder | Jugend | Erwachsene | Gesamt | |
| Fitsport | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Fußball | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 57 |
| Kindersport | 40 | 0 | 0 | 64 | 1 | 4 | 104 | 1 | 4 | 109 |
| Kurse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterstützende Mitglieder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Volleyball | 0 | 11 | 42 | 19 | 17 | 32 | 19 | 28 | 74 | 121 |
| Gesamt* | 40 | 12 | 127 | 83 | 18 | 129 | 123 | 30 | 256 | 409 |
Stand: 06.10.2026. * Wer in mehreren Sektionen ist, zählt in jeder.