| Sektionen | Männlich | Weiblich | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder | Jugend | Erwachsene | Kinder | Jugend | Erwachsene | Kinder | Jugend | Erwachsene | Gesamt | |
| Fitsport | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| Fußball | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 54 |
| Kindersport | 41 | 0 | 0 | 65 | 1 | 4 | 106 | 1 | 4 | 111 |
| Kurse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterstützende Mitglieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volleyball | 0 | 10 | 46 | 27 | 17 | 27 | 27 | 27 | 73 | 127 |
| Gesamt | 41 | 10 | 118 | 92 | 18 | 123 | 133 | 28 | 241 | 402 |
Stand: 20.11.2026.